L’INDUSTRIE / A INDÚSTRIA
| industrie f | indútria f |
| matières premières f | matérias primas fpl |
| minerai m | mineral m |
| non‑ferreux m | minério m |
| ferrailles f | sucata f |
| nodules polymétalliques m | nódulos polimetálicos mpl |
| source, énergie f | fonte, energia f |
| énergie primaire f | energia primária f |
| bois m | madeira f |
| charbon m | carvão m |
| houille f | hulha f |
| lignite m | linhito/lenhito/lignite/lignito m |
| exploitation à ciel ouvert (f) | exploração a céu aberto f |
| puits de mine (m) | poço da mina m |
| gisement m | jazigo m |
| extraction f | extracção f |
| terril m | escória de mina f |
| pays noir m | País negro |
| carbochimie f | carboquímica f |
| hydrocarbure m | hidrocarboneto m |
| pétrole m | petróleo m |
| gaz naturel m | gás natural m |
| forage offshore m | perfurção offshore f |
| oléoduc m | oleoduto m |
| gazoduc m | gasoduto m |
| raffinerie f | refinaria f |
| mazout, fioul m | mazute m/óleo diesel m |
| uranium m | uránio m |
| énergie éolienne f | energia eólica f |
| énergie solaire f | energia solar f |
| pile photovoltaïque f | pilha fotovoltaica f |
| chauffe‑eau solaire m | esquentador solar m |
| énergie secondaire f | energia secundária f/energia derivada f |
| électricité hydraulique f | electricidade hidraúlica f |
| courant électrique m | corrente eléctrica f |
| ligne à haute tension f | linha de alta tensão f |
| centrale thermique f | central térmica f |
| nucléaire m | nuclear |
| informatique f | informática f |
| bureautique f | burótica f |
| robotique f | robótica f |
| aéronautique f | aeronáutica f |
| aérospatiale f | aeroespacial f |
| biotechnologie f | biotecnológia f |
| institut de recherche m | instituto de investigação m |
| recherche-développement f | investigação-desenvolvimento f |
| appareil productif m | aparelho produtivo m |
| tissu industriel m | tecido industrial m |
| usine f | fábrica f |
| atelier m | atelier m |
| bureau m | secretária f |
| friche industrielle f | baldio industrial m |
| parc industriel m | parque industrial m |
| technopole f | tecnopólo m |
| technopôle m | Tecnópole |
| entreprise f | empresa f |
| siège social m | sede social f |
| groupe m | grupo |
| firme multinationale f | firma multinacional f |
| P.M.E (petite et moyenne entreprise) f | PME (pequena e media empresa) f |
| implantation f | implantação f |
| mécanisation f | mecanização f |
| automation f | automação f |
| robotisation f | robotização f |
| restructuration f | restructuração f |
| zone franche f | zona franca f |
| nouveau pays industriel m | novo pays industrial m |
Le Brésil possède de nombreuses richesses minérales parmi lesquelles le quartz, le diamant, le chrome, le charbon, le manganèse, le pétrole, le titane, l’or, la bauxite, le zinc, le mercure, le minerai de fer, le mica, l’étain ou le phosphate. Les produits industriels représentent 79 % des exportations. L'Amazone fait l'objet d'une véritable « ruée vers l'or » depuis 1979 qui a fait du pays l'un des tout premiers producteurs aurifères du monde. Les mines de fer d'Itabira sont parmi les plus riches du monde. Depuis le début des années 1990, le Brésil produit chaque année environ 150 millions de tonnes de minerai de fer, soit 15% de la production mondiale, ce qui le place au deuxième rang des pays producteurs de ce minerai. Le Brésil est aussi le deuxième producteur mondial d'étain. Le 15 avril 2008, le Brésil entre dans une nouvelle ère de son histoire économique avec l'annonce de la découverte d'immenses gisements pétroliers dans le Bassin de Santos. Ceux-ci seraient de l'ordre de 33 milliards de barils.[1]
[1] VEIGA (Pedro Da Motta), L’industrie brésilienne dans la transition : vers un nouveau modèle productif ?, OCDE, 1997, 59 pages.